<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Observatory of innovative architectural practice in Europe</title>
	<atom:link href="http://www.underconstructions.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.underconstructions.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 16:44:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Workshop 5 &#8211; Paris</title>
		<link>http://www.underconstructions.eu/workshop-5-paris/</link>
		<comments>http://www.underconstructions.eu/workshop-5-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.underconstructions.eu/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[<img width="200" height="200" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/5workshop-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="5workshop" title="5workshop" />THE FIFTH UNDERCONSTRUCTIONS WORKSHOP WILL BE IN PARIS, CITÉ DE L´ARCHITECTURE AT THE 29.06.2012. More information about the topic and the participants coming soon!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="200" height="200" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/5workshop-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="5workshop" title="5workshop" /><h1>THE FIFTH UNDERCONSTRUCTIONS WORKSHOP WILL BE IN PARIS, CITÉ DE L´ARCHITECTURE AT THE 29.06.2012.</h1>
<p>More information about the topic and the participants coming soon!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.underconstructions.eu/workshop-5-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAUGRUPPE SIMPLON, BERLIN, GERMANY</title>
		<link>http://www.underconstructions.eu/baugruppe-simplon-berlin-germany/</link>
		<comments>http://www.underconstructions.eu/baugruppe-simplon-berlin-germany/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DATABASE]]></category>
		<category><![CDATA[BERLIN]]></category>
		<category><![CDATA[GERMANY]]></category>
		<category><![CDATA[SHARED-AUTHORSHIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.underconstructions.eu/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Fat Koehl Architekten Konzept: Baugemeinschaft Niedrigenergiestandard Baukosten ca. € 2.300 brutto/ qm Bauzeit: 2009-2012 Entwicklung eines gesamten Blockes durch acht Baugruppenhäuser. Auf einem fast unbebauten Flurstück mit nur einem Bestandsgebäude entwickeln vier Berliner Architekturbüros die Bebauung für einen gesamten Block mit dem Modell der Baugemeinschaft. Diese Entwicklung ermöglicht die Festlegung von übergreifenden Ideen wie einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fat Koehl Architekten</strong></p>
<p>Konzept:<br />
Baugemeinschaft</p>
<p>Niedrigenergiestandard<br />
Baukosten<br />
ca. € 2.300 brutto/ qm<br />
Bauzeit: 2009-2012</p>
<p>Entwicklung eines gesamten Blockes durch acht Baugruppenhäuser.<br />
Auf einem fast unbebauten Flurstück mit nur einem Bestandsgebäude entwickeln vier Berliner Architekturbüros die Bebauung für einen gesamten Block mit dem Modell der Baugemeinschaft. Diese Entwicklung ermöglicht die Festlegung von übergreifenden Ideen wie einer gemeinschaftlichen Tiefgarage, eines großen Hofes und einer Dachterrasse über vier Häuser. Auch die Kosten können auf mehrere Häuser verteilt werden.</p>
<p>Im hier gezeigten Haus haben wir sehr unterschiedliche Wohntypen mit der Möglichkeit eines sehr dichten Programms entwickelt. Die Unterschiedlichkeit der Wohnungen zeigt sich an der Straßenseite, die Wohnungen drücken sich nach außen und geben dem Haus je nach Ansicht verschiedenen Richtungen. Der Aufzug liegt an der Fassade als ständig sich bewegendes Element. Der Benutzer fährt vor und hinter den Wohnungen durch das Volumen des Baus.</p>
<p><a href="http://www.fatkoehl.com" target="_blank">www.fatkoehl.com</a></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1072" title="Simplon1" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/Simplon1-200x160.jpg" alt="" width="200" height="160" /><img class="alignnone size-medium wp-image-1073" title="Simplon2" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/Simplon2-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /><img class="alignnone size-medium wp-image-1074" title="Simplon3" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/Simplon3-200x266.jpg" alt="" width="200" height="266" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.underconstructions.eu/baugruppe-simplon-berlin-germany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPORTIFICATION, SPACE AND THE CITY, GERMANY</title>
		<link>http://www.underconstructions.eu/sportification-space-and-the-city-germany/</link>
		<comments>http://www.underconstructions.eu/sportification-space-and-the-city-germany/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DATABASE]]></category>
		<category><![CDATA[ABANDONED PLOT]]></category>
		<category><![CDATA[COMPLIZEN]]></category>
		<category><![CDATA[EMPOWER]]></category>
		<category><![CDATA[GERMANY]]></category>
		<category><![CDATA[HALLE]]></category>
		<category><![CDATA[RECLAIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.underconstructions.eu/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[complizen Planungsbüro sportifiation is a chain of complizen projects that examine the relationship between sports and urban spaces. The integration of serious leisure and fun activities in the built environment has become an important aspect of city life. The post socialistic spaces in East Germany inspired us to search further for alternative and temporary uses. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>complizen Planungsbüro</strong></p>
<p>sportifiation is a chain of complizen projects that examine the relationship between sports and urban spaces.</p>
<p>The integration of serious leisure and fun activities in the built environment has become an important aspect of city life. The post socialistic spaces in East Germany inspired us to search further for alternative and temporary uses.</p>
<p>The objective of the sportification research events is to establish fresh urban playgrounds while finding new ways to involve communities in urban planning processes.</p>
<p>complizen Planungsbüro provides architecture, communication, and urban development.</p>
<p><a href="http://www.complizen.de" target="_blank">www.complizen.de</a></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1054" title="sportification1" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/sportification1-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /><img class="alignnone size-medium wp-image-1055" title="sportification2" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/sportification2-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /><img class="alignnone size-medium wp-image-1056" title="sportification3" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/sportification3-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /><img class="alignnone size-medium wp-image-1057" title="sportification4" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/sportification4-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /><img class="alignnone size-medium wp-image-1058" title="sportification5" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/sportification5-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.underconstructions.eu/sportification-space-and-the-city-germany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KOLORADO, HALLE NEUSTADT, GERMANY</title>
		<link>http://www.underconstructions.eu/kolorado-halle-neustadt-germany/</link>
		<comments>http://www.underconstructions.eu/kolorado-halle-neustadt-germany/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DATABASE]]></category>
		<category><![CDATA[ACTION]]></category>
		<category><![CDATA[GERMANY]]></category>
		<category><![CDATA[HALLE]]></category>
		<category><![CDATA[RAUMLABOR]]></category>
		<category><![CDATA[TAKE ADVANTAGE]]></category>
		<category><![CDATA[URBAN PLANNING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.underconstructions.eu/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[commissioned by Halle City Planning Department in the context of “Stadtumbau Ost” 2002–2005 Halle Neustadt was one of the largest urban projects of the GDR. As a start-up socialist city, Halle Neustadt was to be a counter-design to capitalist urban planing. Due to drastic economic restructuring of the former GDR, the population of Halle Neustadt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>commissioned by<br />
Halle City Planning Department<br />
in the context of<br />
“Stadtumbau Ost”<br />
2002–2005</p>
<p>Halle Neustadt was one of the largest urban projects of the GDR. As a start-up socialist city, Halle Neustadt was to be a counter-design to capitalist urban planing.</p>
<p>Due to drastic economic restructuring of the former GDR, the population of Halle Neustadt shrunk by more than fifty percent since the 1990s. The traditional top-down planning tools of urban development had already failed before we began our work.</p>
<p>One of the objectives of our work was therefore to find ways of breaking up confrontations beween the actors involved and to create new spaces for negotiation and action.</p>
<p>We proposed space for diversication, introducing a new spacial organisation of the city area in neighborhoods &#8211; like fields. These new small scale spacial entities were designed to be a receptacle and framework for one dormant potential of neustadt: the activity of the inhabitants.</p>
<p><a href="http://www.raumlabor.net/?p=76" target="_blank">www.raumlabor.net</a></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1037" title="kolorado1" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/kolorado1-200x160.jpg" alt="" width="200" height="160" /><img class="alignnone size-medium wp-image-1038" title="kolorado2" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/kolorado2-200x200.jpg" alt="" width="200" height="200" /><img class="alignnone size-medium wp-image-1039" title="kolorado3" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/kolorado3-200x141.jpg" alt="" width="200" height="141" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.underconstructions.eu/kolorado-halle-neustadt-germany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview with Eilfried Huth</title>
		<link>http://www.underconstructions.eu/interview-with-eilfried-huth/</link>
		<comments>http://www.underconstructions.eu/interview-with-eilfried-huth/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 13:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DATABASE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.underconstructions.eu/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[<img width="200" height="200" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/interviewhuth-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="interviewhuth" title="interviewhuth" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="200" height="200" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/interviewhuth-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="interviewhuth" title="interviewhuth" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.underconstructions.eu/interview-with-eilfried-huth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WORKSHOP 4 &#8211; VIENNA</title>
		<link>http://www.underconstructions.eu/workshop-4-vienna/</link>
		<comments>http://www.underconstructions.eu/workshop-4-vienna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 09:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DATABASE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.underconstructions.eu/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[<img width="200" height="200" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/4workshop-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="4workshop" title="4workshop" />THE FOURTH UNDERCONSTRUCTIONS WORKSHOP WILL BE IN VIENNA, IG-ARCHITEKTUR AT THE 17.05.2012. More information about the topic and the participants coming soon!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="200" height="200" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/4workshop-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="4workshop" title="4workshop" /><h1>THE FOURTH UNDERCONSTRUCTIONS WORKSHOP WILL BE IN VIENNA, IG-ARCHITEKTUR AT THE 17.05.2012.</h1>
<p>More information about the topic and the participants coming soon!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.underconstructions.eu/workshop-4-vienna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMBAUWERKSTATT, LINZ, AUSTRIA</title>
		<link>http://www.underconstructions.eu/umbauwerkstatt-linz-austria/</link>
		<comments>http://www.underconstructions.eu/umbauwerkstatt-linz-austria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 19:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DATABASE]]></category>
		<category><![CDATA[ABANDONED PLOT]]></category>
		<category><![CDATA[AUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[CIVIL SOCIETY]]></category>
		<category><![CDATA[INCUBATOR]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIAL HERITAGE]]></category>
		<category><![CDATA[LINZ]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLIC DIALOGUE]]></category>
		<category><![CDATA[URBAN PLANNING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.underconstructions.eu/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[team 2012: Sandra Gnigler, Stefan Groh, Thomas Philipp, Lorenz Potocnik (project management), Gunar Wilhelm until autumn 2011: Clemens Bauder, Christoph Weidinger Linz beholds an architectural gem right in the city‘s heart: the huge former Tobacco Factory called  „Tabakfabrik Linz“.  The unique ensemble is heritage listed and was bought by the city of Linz once production [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;">team 2012:</span><strong><br />
Sandra Gnigler, Stefan Groh, Thomas Philipp, Lorenz Potocnik (project management), Gunar Wilhelm<br />
</strong><span style="text-decoration: underline;">until autumn 2011:<strong><br />
</strong></span><strong>Clemens Bauder, Christoph Weidinger</strong><span style="text-decoration: underline;"><strong><br />
</strong></span></p>
<p>Linz beholds an architectural gem right in the city‘s heart: the huge former Tobacco Factory called  „Tabakfabrik Linz“.  The unique ensemble is heritage listed and was bought by the city of Linz once production stopped in 2009; tens of thousands of square meters  are awaiting for appropriate use.</p>
<p>A group of architects, urban planners and social scientists is engaged in the now empty Tabakfabrik‘s process of transformation. It is in the course of that engagement that umbauwerkstatt (transformation workshop) was initiated in February 2010; it is thought to be a think tank providing the necessary ideas and the stimulus required to counter the predictable inertia of official municipal institutions by being a research lab for the future of the Factory. Further more, umbauwerkstatt aims at providing independent information, and therefor transparency to citizens; its focus is above all on design, quality of process and organization.</p>
<p><a href="http://www.umbauwerkstatt.at/" target="_blank">www.umbauwerkstatt.at<br />
</a><br />
contact<br />
an@umbauwerkstatt.net</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-594" title="umbau3" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/umbau3-200x133.jpg" alt="" width="200" height="133" /><img class="alignleft size-medium wp-image-596" title="umbau4" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/umbau4-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-598" title="umbau5" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/umbau5-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /><img class="alignleft size-medium wp-image-597" title="umbau1" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/umbau1-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></p>
<div><img class="alignleft  wp-image-600" title="umbau2" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/umbau2-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.underconstructions.eu/umbauwerkstatt-linz-austria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DA(TA)PLACE, PARIS, FRANCE</title>
		<link>http://www.underconstructions.eu/dataplace-paris-france/</link>
		<comments>http://www.underconstructions.eu/dataplace-paris-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 19:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DATABASE]]></category>
		<category><![CDATA[EMPOWER]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCE]]></category>
		<category><![CDATA[INCUBATOR]]></category>
		<category><![CDATA[PARIS]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLIC DIALOGUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.underconstructions.eu/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Cochenko et Un sourire de toi et je quitte ma mère Da(ta)place (2010-2012) is a project to get people involved in the urban planning on a useless square in Belleville &#8211; Paris. During two years inhabitants  are invited to rearrange their neighborhood and their own accommodation through various workshops. The inhabitants will imagine their public [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cochenko </strong>et<br />
<strong>Un sourire de toi et je quitte ma mère</strong></p>
<p>Da(ta)place (2010-2012) is a project to get people involved in the urban planning on a useless square in Belleville &#8211; Paris. During two years inhabitants  are invited to rearrange their neighborhood and their own accommodation through various workshops. The inhabitants will imagine their public spaces helped by architects and designers from the collective.</p>
<p>How to invent and build the neighborhood by enhancing the inhabitant expertise.</p>
<p>It’s including :</p>
<p>- A study &#8220;The square uses&#8221; using alternative means of data gathering (asking people to draw their daily pathways on a large scale model of the square, chinese portrait of the square, 24h observations&#8230; )</p>
<p>- Workshops about some of the main uses identified (Cooking, eating on self-builded mobile kitchen, create multi-purposes benches used both as soccer goals and sits for the elders,&#8230;)</p>
<p>- Gatherings on different topics ( &#8220;Parlons Pigeon&#8221; about the pigeon issues in urban environnement, the international Soup contest, open air cinema,&#8230;)</p>
<p>At the end of 2012, considering the results of these experimentations the square will be (re)designed.</p>
<p>Cochenko promotes soft, poetic, political and playful activism to imagine new ways of thinking public spaces.</p>
<p><a href="http://dataplace.jimdo.com/" target="_blank">www.cochenko.fr<br />
dataplace.jimdo.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-910" title="dataplace1" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/dataplace1-200x133.jpg" alt="" width="200" height="133" /><img class="alignnone size-medium wp-image-913" title="dataplace4" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/dataplace4-200x133.jpg" alt="" width="200" height="133" /><img class="alignnone size-medium wp-image-912" title="dataplace3" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/dataplace3-200x133.jpg" alt="" width="200" height="133" /><img class="alignnone size-medium wp-image-911" title="dataplace2" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/dataplace2-200x132.jpg" alt="" width="200" height="132" /><img class="alignnone size-medium wp-image-914" title="dataplace5" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/dataplace5-200x301.jpg" alt="" width="200" height="301" /><br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/29088925?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="400" height="226"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/29088925">PREPARATIFS 6 | PARK(ing) DAY 2011 &#8211; COCHENKO</a> from <a href="http://vimeo.com/dedale">DEDALE</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.underconstructions.eu/dataplace-paris-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESTONOESUNSOLAR, ZARAGOZA, SPAIN</title>
		<link>http://www.underconstructions.eu/estonoesunsolar-spain-2/</link>
		<comments>http://www.underconstructions.eu/estonoesunsolar-spain-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 19:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DATABASE]]></category>
		<category><![CDATA[ABANDONED PLOT]]></category>
		<category><![CDATA[RECLAIM]]></category>
		<category><![CDATA[SPAIN]]></category>
		<category><![CDATA[TAKE ADVANTAGE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.underconstructions.eu/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[(thisisnotaplot) City of Zaragoza Patrizia Di Monte and Ignacio Gravalos, architects Contemporary cities present a wide variety of unresolved issues, as shown by the many different abandoned plots of land that exist in the urban fabric. This situation has been taken advantage of by the inhabitants of Zaragoza as an OPPORTUNITY to intervene directly in the city. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(thisisnotaplot)</p>
<p><strong>City of Zaragoza</strong><br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Patrizia Di Monte and Ignacio Gravalos, architects</strong></p>
<p>Contemporary cities present a wide variety of unresolved issues, as shown by the many different abandoned plots of land that exist in the urban fabric.</p>
<p>This situation has been taken advantage of by the inhabitants of Zaragoza as an OPPORTUNITY to intervene directly in the city.</p>
<p>The “Estonoesunsolar” programme of Zaragoza City Council, commits to the recovery of PUBLIC SPACE as the backbone of today’s city, through the OCCUPATION OF PLOTS OF LAND for transient public use.</p>
<p>“Estonoesunsolar” started off with temporary interventions in abandoned plots in the historical quarter of the city, of public and private ownership. Later, given their great success, they spread to the rest of the city.</p>
<p>The programme offers a quick answer to the needs of each neighbourhood, analyzing the socio-economic conditions, amenities and green spaces that already exist, as well as the deficiencies of each area. Social cohesion is favoured through citizen participation processes.</p>
<p>At the same time, many different cultural and educational activities have been carried out that emphasise the value of the interventions, inviting citizens to experience these spaces.</p>
<p>Work has always been carried out providing flexible, sustainable solutions, which can be transformed in time, considering that one of the important aspects of a living city is its inhabitants’ capacity to share experiences.</p>
<p>13 months<br />
28 plots<br />
42.000 m<br />
more than 60 citizen association</p>
<p><a href="http://estonoesunsolar.wordpress.com/" target="_blank">estonoesunsolar.wordpress.com<br />
gravalosdimonte.wordpress.com</a></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-706" title="estono5" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/estono5-200x188.jpg" alt="" width="200" height="188" /><img class="alignnone size-medium wp-image-708" title="estono3" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/estono3-200x192.jpg" alt="" width="200" height="192" /><img class="alignnone size-medium wp-image-710" title="estono1" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/estono1-200x200.jpg" alt="" width="200" height="200" /><img class="alignnone size-medium wp-image-709" title="estono2" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/estono2-200x200.jpg" alt="" width="200" height="200" /><img class="alignnone size-medium wp-image-707" title="estono4" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/estono4-200x196.jpg" alt="" width="200" height="196" /><a href="http://estonoesunsolar.wordpress.com/" target="_blank"><br />
</a></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/D4TXfVEC7Dg" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.underconstructions.eu/estonoesunsolar-spain-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>About</title>
		<link>http://www.underconstructions.eu/about-2/</link>
		<comments>http://www.underconstructions.eu/about-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 17:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.underconstructions.eu/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[<img width="200" height="200" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/about1-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="about" title="about" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="200" height="200" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/about1-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="about" title="about" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.underconstructions.eu/about-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIERDEN, ALMERE, THE NETHERLANDS</title>
		<link>http://www.underconstructions.eu/359/</link>
		<comments>http://www.underconstructions.eu/359/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DATABASE]]></category>
		<category><![CDATA[HAVE A PART]]></category>
		<category><![CDATA[NETHERLANDS]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLIC DIALOGUE]]></category>
		<category><![CDATA[RECLAIM]]></category>
		<category><![CDATA[SUBURB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.underconstructions.eu/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[<img width="200" height="200" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/wierden_03-b-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="wierden 03" title="wierden 03" />DUS architects, The Netherlands Bottum up topdown supervising Almere is the youngest town of The Netherlands. De Wierden is one of the eldest dwelling areas of Almere. Built in the late seventies, early eighties, this area now faces several changes. DUS has been assigned as supervisors of the transformation of the area, and thereby will [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="200" height="200" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/wierden_03-b-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="wierden 03" title="wierden 03" /><p><strong>DUS architects, The Netherlands</strong></p>
<p><strong>Bottum up topdown supervising</strong></p>
<p>Almere is the youngest town of The Netherlands. De Wierden is one of the eldest dwelling areas of Almere. Built in the late seventies, early eighties, this area now faces several changes. DUS has been assigned as supervisors of the transformation of the area, and thereby will commit to the project long term (final expected completion 2022).<br />
The urban transformation trajectory will be supervised by DUS in close collaboration with urban designer Gert Breugem (gemeente Almere) and will consist of a mixture of bottom-up and top down components, ranging from social planning to landscape and architectural design, and will evolve in several phases by means of mapping, programming and designing.</p>
<p>In the first phase, inhabitants of De Wierden are invited to partake in the development of a Style Book, edited by DUS. The style-book editorial house is located in De Wierden and is local base for DUS during the project. The Style Book will contain urban ingredients, architectural recipes and (D.I.Y.) home improvement/alteration advice. In the following phases, DUS will supervise the architects that will work on the transformation of existing houses and the design of new buildings and facilities.</p>
<p><a href="http://www.dusarchitects.com" target="_blank">www.dusarchitects.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-381" title="wierden_01" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/wierden_01-200x138.jpg" alt="" width="200" height="138" /> <img class="alignleft size-medium wp-image-378" title="wierden_02" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/wierden_02-200x121.jpg" alt="" width="200" height="121" /></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-384" title="wierden_03" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/wierden_031-200x183.jpg" alt="" width="200" height="183" /><img class="alignleft size-medium wp-image-385" title="wierden_04" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/wierden_04-200x154.jpg" alt="" width="200" height="154" /><img class="alignleft size-medium wp-image-394" title="wierden" src="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/wierden-200x137.jpg" alt="" width="200" height="137" /><a href="http://www.underconstructions.eu/wp-content/uploads/wierden_06.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.underconstructions.eu/359/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUERKRÄFTE, BERLIN, GERMANY</title>
		<link>http://www.underconstructions.eu/querkrafte-berlin-germany/</link>
		<comments>http://www.underconstructions.eu/querkrafte-berlin-germany/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 18:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DATABASE]]></category>
		<category><![CDATA[BERLIN]]></category>
		<category><![CDATA[GERMANY]]></category>
		<category><![CDATA[URBAN PLANNING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.underconstructions.eu/?p=889</guid>
